+82-31-546-6900 | ir@parksystems.com
IR Contact
종목코드 [ 140860 ] 현재가 : 268,500 (전일대비 : 11000) |
|||
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
259,000 | 270,500 | 257,000 | 31,317 |
KOSDAQ / 의료·정밀기기 (상장일 : 2015. 12. 17) | |||
전일가(원) | 257,500 | PER | 43.48 |
매도호가(원) | 2 | 매수호가(원) | 795 |
상한가(원) | 334,500 | 하한가(원) | 180,500 |
52주 최고(원) | 270,500 | 52주 최저(원) | 149,500 |
액면가(원) | 500 | 상장주식수(주) | 6,989,977 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
266,000 | 399 | |
271,000 | 520 | |
270,500 | 180 | |
270,000 | 113 | |
269,500 | 2 | |
795 | 0 | |
422 | 268,500 | |
264 | 267,500 | |
115 | 267,000 | |
66 | 266,500 | |
1,347,000 | 총잔량 | 1,069,500 |
본 정보는 KRX 한국거래소에서 제공하며, 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적 책임을 지지 않습니다.