+82-31-546-6900 | ir@parksystems.com
IR Contact
종목코드 [ 140860 ] 현재가 : 282,500 (전일대비 : -3000) |
|||
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
283,500 | 285,000 | 280,000 | 12,956 |
KOSDAQ / 의료·정밀기기 (상장일 : 2015. 12. 17) | |||
전일가(원) | 285,500 | PER | 45.75 |
매도호가(원) | 129 | 매수호가(원) | 104 |
상한가(원) | 371,000 | 하한가(원) | 200,000 |
52주 최고(원) | 294,000 | 52주 최저(원) | 149,500 |
액면가(원) | 500 | 상장주식수(주) | 6,992,497 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
280,500 | 124 | |
285,000 | 377 | |
284,500 | 274 | |
284,000 | 75 | |
283,500 | 129 | |
104 | 0 | |
193 | 282,500 | |
260 | 282,000 | |
226 | 281,500 | |
223 | 281,000 | |
1,417,500 | 총잔량 | 1,127,000 |
본 정보는 KRX 한국거래소에서 제공하며, 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적 책임을 지지 않습니다.