+82-31-546-6900 | ir@parksystems.com
IR Contact
종목코드 [ 140860 ] 현재가 : 230,500 (전일대비 : -1000) |
|||
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
229,500 | 232,500 | 220,500 | 26,184 |
KOSDAQ / 의료·정밀기기 (상장일 : 2015. 12. 17) | |||
전일가(원) | 231,500 | PER | 37.33 |
매도호가(원) | 157 | 매수호가(원) | 166 |
상한가(원) | 300,500 | 하한가(원) | 162,500 |
52주 최고(원) | 250,000 | 52주 최저(원) | 149,500 |
액면가(원) | 500 | 상장주식수(주) | 6,989,977 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
228,000 | 53 | |
232,500 | 99 | |
232,000 | 8 | |
231,500 | 60 | |
231,000 | 157 | |
166 | 0 | |
17 | 230,000 | |
32 | 229,500 | |
30 | 229,000 | |
22 | 228,500 | |
1,155,000 | 총잔량 | 917,000 |
본 정보는 KRX 한국거래소에서 제공하며, 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적 책임을 지지 않습니다.