+82-31-546-6900 | ir@parksystems.com
IR Contact
종목코드 [ 140860 ] 현재가 : 216,000 (전일대비 : 3500) |
|||
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
213,500 | 217,000 | 211,000 | 25,638 |
KOSDAQ / 의료·정밀기기 (상장일 : 2015. 12. 17) | |||
전일가(원) | 212,500 | PER | 60.79 |
매도호가(원) | 22 | 매수호가(원) | 11 |
상한가(원) | 276,000 | 하한가(원) | 149,000 |
52주 최고(원) | 250,000 | 52주 최저(원) | 145,600 |
액면가(원) | 500 | 상장주식수(주) | 6,989,977 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
213,000 | 381 | |
218,000 | 501 | |
217,500 | 274 | |
217,000 | 474 | |
216,500 | 22 | |
11 | 0 | |
129 | 215,000 | |
13 | 214,500 | |
92 | 214,000 | |
136 | 213,500 | |
1,082,000 | 총잔량 | 857,000 |
본 정보는 KRX 한국거래소에서 제공하며, 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적 책임을 지지 않습니다.